CE-839
| MISURATORE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO | ||
|
| Portata | Risoluzione | |
| Campo elettromagnetico | 0 – 200,00 V/m | 0,01 V/m |
| Densità di potenza | 0 – 9,9999 mW/cm2 | 0,0001 mW/cm2 |
| Densità di potenza | 0 – 99,999 W/m2 | 0,001 W/m2 |
| Display | LCD 58 x 34 mm | |
| Sonde | EP-04L per basse frequenze (100KHz ÷ 100MHz) | |
| EP-03H per alte frequenze (100MHz ÷ 3GHz) | ||
| Precisione | < 2 dB | |
| Impedenza ingresso sonde | 50 ohm | |
| Temperatura / umidità operative | 0 - 50°C / 10 - 80% | |
| Alimentazione | 1 batteria 9V | |
| Dimensioni strumento / sensore | 200 x 76 x 37 mm / Ø 70 x 290 mm | |
| Peso strumento / sensore | 523 g (batterie incluse) | |
Optional:
- Software di acquisizione SW-U801-WIN con cavo RS232 o USB
- Certificazione ISO9000/Accredia