Product Description
Il durometro L-190 è uno strumento portatile a lettura digitale di ultima generazione con display a colori tipo TFT ad alto contrasto e sensore a principio dinamico. Con elevata precisione rileva durezze di acciaio e fusioni, acciai legati, ghise grigie/sferoidali – bianche, alluminio e fusioni ottone, bronzo, rame. Grazie al display grafico avanzato consente un’ottima visione immediata di tutte le informazioni.
- Durezze Rockwell HRC, HRB, HRA, Brinell HB, Vickers HV, Shore D HS, Leeb HLD
- Possibilità di utilizzo in qualsiasi inclinazione
- Collegabile a vari sensori con riconoscimento automatico senza dover ricalibrare lo strumento (vedi tabella)
- Allarmi alto basso impostabili
- Display grafico a colori retroilluminato
- Memoria di 600 gruppi con max 32 letture per gruppo
- Indicazioni statistiche e interfaccia USB
- Autospegnimento impostabile
- Batterie litio con autonomia di 200 ore
Specifiche tecniche
Campo di misura | 170 – 960 HLD |
Scale di misura | HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS, HL |
Direzione di misura | 0 – 360° |
Precisione | + 0,5 % (HLD 760) |
Memoria | 600 gruppi
(max 32 letture per gruppo) |
Interfaccia | USB 2.0 |
Display | Grafico colori TFT ad alto contrasto |
Alimentazione | 3,7V Litio ricaricabile |
Autonomia | 200 ore
(senza illuminazione display) |
Dimensioni | 154 x 82 x 35 mm |
Peso | 173 g |
Portata in funzione del tipo di sonda | |||||
Materiale | Scala | D / DC | C | G | DL |
Acciaio | HRC | 17 – 68 | 20 – 70 | 20 – 68 | |
HRB | 60 – 100 | 48 – 100 | 37 – 100 | ||
HRA | 59 – 88 | ||||
HB | 127 – 651 | 80 – 683 | 90 – 646 | 81 – 646 | |
HV | 83 – 976 | 80 – 996 | 80 – 950 | ||
HS | 32 – 100 | 32 – 102 | 30 – 97 | ||
Acciaio
inox |
HRB | 46 – 102 | |||
HB | 85 – 655 | ||||
HV | 85 – 802 | ||||
Alluminio | HB | 19 – 164 | 23 – 210 | 32 – 168 | |
HRB | 24 – 85 | 23 – 85 | 24 – 85 | ||
HV | 83 – 648 | ||||
Ghisa grigia | HB | 93 – 334 | 92 – 326 | ||
Ghisa sferoidale | HB | 131 – 387 | 127 – 364 | ||
Rame | HB | 45 – 315 | |||
Ottone | HB | 40 – 173 | |||
HRB | 13 – 95 | ||||
Bronzo | HB | 60 – 290 |
Tabella sonde
Sonda “D” | Tipo universale per tutti i materiali di spessore non inferiore a 5 mm * |
Sonda “C” | Sonda con forza d’impatto ridotta, adatta a durezze superficiali, riporti e materiali, acciai e fusioni non inferiori a 1 mm * |
Sonda “DC” | Adatta all’utilizzo in spazi ristretti, all’interno di tubi e cave, per tutti i materiali di spessore non inferiore a 5 mm* |
Sonda “D”+15 | Adatta alla misurazione in profondità, all’interno di fori cave o superfici concave, acciai e fusioni, spessore non inferiore a 5 mm* |
Sonda “E” | Sonda per materiali di elevata durezza |
Sonda “G” | Sonda con elevata forza d’impatto, adatta per superfici ad elevata rugosità. Solo durezze Brinell (650HB max), per tutti i materiali di spessore non inferiore a 10 mm * |
Sonda “DL” | Adatta alle misurazioni all’interno di cave o fori Ø min. 3 mm, per tutti i materiali di spessore non inferiore a 5 mm * |
* in accoppiamento ad una massa di supporto
Fornito completo di:
- Sensore standard tipo D con cavo
- Software e cavo USB
- Anello sonda per superfici ridotte
- Blocco campione
- Spazzolina di pulizia sonda
- Carica batterie
- Manuale d’uso
- Valigia di trasporto
Optionals:
- Sonde, (vedi tabella)
- Blocchi di taratura
- Adattatori per pezzi curvi (concavi e convessi)
- Certificazione ISO 9000 / Accredia